Overview
Este manual asume la calculadora de explosivos más simple y correcta. La esencia de esta guía es la simplicidad, ya que le resultará más fácil ver esta guía en la superposición de Steam que abrir un navegador y explorar la wiki.Pdta: La marca “★” marca explosivos, que, en mi opinión, son más rentables para detonar tal o cual objeto en cuestión.
PARED DE MADERA
Granada de lata – x13 | Azufre – 1560; Carbón – 2340; Metal – 260;
★ Bolsa explosiva – x3 | Azufre – 1440; Carbón – 2160; Metal – 240; Paño – 30; Cuerda – 3;
Cohetes – x2 | Azufre – 2800; Carbón – 3900; Metal – 200; LQF – 60; Tubos – 4;
C4 – x1 | Azufre – 2200; Carbón – 3000; Metal – 200; Paño – 5; LQF – 60; Microcircuitos – 3;
Munición explosiva – x56 | Azufre – 1400;
PARED DE PIEDRA
Granada de lata – x46 | Azufre – 5520; Carbón – 8280; Metal – 920;
★ Bolsa explosiva – x10 | Azufre – 4800; Carbón – 7200; Metal – 800; Paño – 100; Cuerda – 10;
Cohetes – x4 | Azufre – 5600; Carbón – 7800; Metal – 400; LQF – 120; Tubos – 4;
C4 – x2 | Azufre – 4400; Carbón – 6000; Metal – 400; Paño – 10; LQF – 120; Microcircuitos – 6;
Munición explosiva – x200 | Azufre – 5000;
PARED DE METAL
Granada de lata – x112 | Azufre – 13440; Carbón – 20160; Metal – 2240;
Bolsa explosiva – x23 | Azufre – 11040; Carbón – 16560; Metal – 1840; Paño – 230; Cuerda – 23;
★ Cohetes – x8 | Azufre – 11200; Carbón – 15,600; Metal – 800; LQF – 240; Tubos – 16;
C4 – x4 | Azufre – 8800; Carbón – 12.000; Metal – 800; Paño – 20; LQF – 240; Microcircuitos – 12;
Munición explosiva – x400 | Azufre – 10,000;
MURO BLINDADO
Granada de lata – x223 | Azufre – 26700; Carbón – 40140; Metal – 4460;
Bolsa explosiva – x46 | Azufre – 22080; Carbón – 33120; Metal – 3680; Paño – 460; Cuerda – 46;
Cohetes – x15 | Azufre – 21.000; Carbón – 29250; Metal – 1500; LQF – 450; Tubos – 30;
★ C4 – x8 | Azufre – 17600; Carbón – 24.000; Metal – 1600; Paño – 40; LQF – 480; Microcircuitos
– 24;
Munición explosiva – x800 | Azufre – 20.000;
PUERTA DE MADERA
★ Granada de lata – x6 | Azufre – 720; Carbón – 1080; Metal – 120;
Bolsa explosiva- x2 | Azufre – 960; Carbón – 1440; Metal – 160; Paño – 20; Cuerda – 2;
Cohetes – x1 | Azufre – 1400; Carbón – 1950; Metal – 100; LQF – 30; Tubos – 2;
C4 – x1 | Azufre – 2200; Carbón – 3000; Metal – 200; Paño – 5; LQF – 50; Microcircuitos – 3;
Munición explosiva – x20 | Azufre – 500;
PUERTA DE METAL
Granada de lata – x18 | Azufre – 2160; Carbón – 3240; Metal – 360;
★ Bolsa explosiva – x4 | Azufre – 1920; Carbón – 2880; Metal – 320; Paño – 40; Cuerda – 4;
Cohetes – x2 | Azufre – 2800; Carbón – 3900; Metal – 200; LQF – 60; Tubos – 4;
C4 – x1 | Azufre – 2200; Carbón – 3000; Metal – 200; Paño – 5; LQF – 60; Microcircuitos – 3;
Munición explosiva – x63 | Azufre – 1575;
PUERTA DE GARAGE
Granada de lata – x42 | Azufre – 5040; Carbón – 7560; Metal – 840;
Bolsa explosiva – x9 | Azufre – 4320; Carbón – 6480; Metal – 720; Paño – 90; Cuerda – 9;
★ Cohetes – x3 | Azufre – 4200; Carbón – 5850; Metal – 300; LQF – 90; Tubos – 6;
C4 – x2 | Azufre – 4400; Carbón – 6000; Metal – 400; Paño – 10; LQF – 120; Microcircuitos – 6;
Munición explosiva – x150 | Azufre – 3750;
PUERTA BLINDADA
Granada de lata – x56 | Azufre – 6720; Carbón – 10080; Metal – 1120;
Bolsa explosiva – x12 | Azufre – 5760; Carbón – 8640; Metal – 960; Paño – 120; Cuerda – 12;
Cohetes – x4 | Azufre – 5600; Carbón – 7800; Metal – 400; LQF – 120; Tubos – 8;
★ C4 – x2 | Azufre – 4400; Carbón – 6000; Metal – 400; Paño – 10; LQF – 120; Microcircuitos – 6;
Munición explosiva – x200 | Azufre – 5000:
REJAS DE MADERA PARA VENTANAS
Granada de lata – x13 | Azufre – 1560; Carbón – 2340; Metal – 260;
★ Bolsa explosiva – x3 | Azufre – 1440; Carbón – 2160; Metal – 240; Paño – 30; Cuerda – 3;
Cohetes – x2 | Azufre – 2800; Carbón – 3900; Metal – 200; LQF – 60; Tubos – 4;
C4 – x1 | Azufre – 2200; Carbón – 3000; Metal – 200; Paño – 5; LQF – 60; Microcircuitos – 3;
Munición explosiva – x56 | Azufre – 1400;
REJA DE METAL PARA VENTANA
Granada de lata – x56 | Azufre – 6720; Carbón – 10080; Metal – 1120;
Bolsa explosiva – x12 | Azufre – 5760; Carbón – 8640; Metal – 960; Paño – 120; Cuerda – 12;
Cohetes – x4 | Azufre – 5600; Carbón – 7800; Metal – 400; LQF – 120; Tubos – 8;
★ C4 – x2 | Azufre – 4400; Carbón – 6000; Metal – 400; Paño – 10; LQF – 120; Microcircuitos – 6;
Munición explosiva – x200 | Azufre – 5000;
PALABRAS DEL AUTOR: Ian123234
♥ Apoya al autor: URL DE TRADE (espero tus regalos) ♥
Si esta interesado en mi guía, escriba su comentario o recompensen esta guía. seria un gran apoyo para mi para que me inspire mas en hacer otras guías, espero que les haya gustado ya me costo mucho esta guía, si quieren pueden dejarme sus regalo por el link que deje arriba con gusto los aceptare eso es todo y muchas gracias por leer hasta el final. Pronto les traeré mas guías