Shakes and Fidget Guide

[PL] Wieża - spis przeciwników by KoldyTheZ11Pro for Shakes and Fidget

[PL] Wieża – spis przeciwników by KoldyTheZ11Pro

Overview

Wieża spis przeciwnikówPodkerślenie – główny atrybut przeiwnika. Podoba ci się pordanik ? Zostaw łapkę w górę i komentarz, to motywuje. Dzięki 🙂

Wieża przeciwnicy 1-48

1. “Człowiek Piernik”Poziom: 200 / Życie: 16.019.700 (Siła: 4194, Zręczność: 1697, Inteligencja: 1665, Wytrzymałość: 3985, Szczęście: 2589)
2. “Zielony Dzwoneczek”Poziom: 202 / Życie: 6.551.216 (Siła: 1714, Zręczność: 1682, Inteligencja: 4240, Wytrzymałość: 4034, Szczęście: 2621)
3. “Ołowiany Weteran”Poziom 204 / Życie: 13.385.680 (Siła: 1733, Zręczność: 4288, Inteligencja: 1696, Wytrzymałość: 4081,Szczęście: 2655)
4. “Potulony Pluszak”Poziom 206 / Życie: 17.089.920 (Siła: 4340, Zręczność: 1746, Inteligencja: 1715, Wytrzymałość: 4128, Szczęście: 2690)
5. “Półcalineczka”Poziom 208 / Życie: 17.464.040 (Siła: 4385, Zręczność: 1763, Inteligencja: 1733, Wytrzymałość: 4178, Szczęście: 2726)
6. “Wróżka Zębuszka”Poziom 210 / Życie: 7.136.864 (Siła: 1780, Zręczność: 1750, Inteligencja: 4434, Wytrzymałość: 4228, Szczęście: 2756)
7. “Przebrzydkie Kaczątko” – Poziom 212 / Życie: 18.211.500 (Siła: 4482, Zręczność: 1794, Inteligencja: 1766, Zręczność: 4275, Szczęście: 2790)
8. “Upierzony Skubaniec”Poziom 214 / Życie: 7.432.120 (Siła: 1811, Zręczność: 1784, Inteligencja: 4532, Wytrzymałość: 4321, Szczęście: 2823)
9. “Wróżka Niechrzczona”Poziom 216 / Życie: 7.586.320 (Siła: 1828, Zręczność: 1804, Inteligencja:4577, Wytrzymałość: 4370, Szczęście: 2857)
10. “Kogli Mowgli”Poziom 218 / Życie: 19.359.600 (Siła: 4627, Zręczność: 1847, Inteligencja: 1818, Wytrzymałość: 4420, Szczęście: 2891)
11. “Śpiewająca Ziemia”Poziom 220 / Życie: 7.890.584 (Siła: 1864,Zręczność: 1835, Inteligencja: 4678, Wytrzymałość: 4463, Szczęście: 2925)
12. “Prawica Lalkarza”Poziom 222 / Życie: 8.051.192 (Siła: 1877, Zręczność: 1853, Inteligencja: 4721, Wytrzymałość: 4513, Szczęście: 2960)
13. – “Kot Szczerzer”Poziom 224 / Życie: 20.524.500 (Siła: 4771, Zręczność:1898, Inteligencja: 1869, Wytrzymałość: 4561, Szczęście: 2991)
14. – “Ambitna Żaba”Poziom 226 / Życie: 20.929.400 (Siła: 4820, Zręczność: 1909, Inteligencja: 1887, Wytrzymałość: 4610, Szczęście: 3027)
15. – “Szpinokio”Poziom 228 / Życie: 21.319.900 (Siła: 4870, Zręczność: 1928, Inteligencja: 1907, Wytrzymałość: 4655, Szczęście: 3060)
16. – “3×3 Życzenia”Poziom 230 / Życie: 8.694.840 (Siła: 1943, Zręczność: 1925,Inteligencja: 4914, Wytrzymałość: 4705, Szczęście: 3092)
17. – “Skacowany Młynarczyk”Poziom 232 / Życie: 22.158.300 (Siła: 4964, Zręczność: 1962, Inteligencja: 1940, Wytrzymałość: 4755, Szczęście: 3126)
18. – “Dorotka z Kansas”Poziom 234 / Życie: 18.048.000 (Siła: 1976, Zręczność: 5013, Inteligencja: 1958, Wytrzymałość: 4800, Szczęście: 3163)
19. – “Awatar Legenda Paanga”Poziom 236 / Życie: 22.979.520 (Siła: 5059, Zręczność: 1993, Inteligencja: 1975, Wytrzymałość: 4848, Szczęście: 3198)
20. – “Zając i Jeż”Poziom 238 / Życie: 18.726.128 (Siła: 2010, Zręczność: 5107, Inteligencja: 1992, Wytrzymałość: 4897, Szczęście: 3228)
21. – “Nils Paluch”Poziom 240 / Życie: 23.834.900 (Siła: 5157, Zręczność: 2024, Inteligencja: 2009, Wytrzymałość: 4945, Szczęście: 3262)
22. – “Pokojowo Nastawiony Duszek”Poziom 242 / Życie: 24.251.400 (Siła: 5206, Zręczność: 2043, Inteligencja: 2028, Wytrzymałość: 4990, Szczęście: 3295)
23. – “Krwawy Kapturek”Poziom 244 / Życie: 24.69.600 (Siła: 5252, Zręczność: 2058, Inteligencja: 2042, Wytrzymałość: 5040, Szczęście: 3330)
24. – “Królewna Gałka”Poziom 246 / Życie: 25.144.600 (Siła: 5302, Zręczność: 2077, Inteligencja: 2061, Wytrzymałość: 5090, Szczęście: 3362)
25. – “Gwiazda i Dukaty”Poziom 248 / Życie: 10.228.920 (Siła: 2092, Zręczność: 2078, Inteligencja: 5352, Wytrzymałość: 5135, Szczęście: 3397)
26. – “Dziewczę z Zapałkami”Poziom 250 / Życie: 20.814.914 (Siła: 2108, Zręczność: 5400, Inteligencja: 2094, Wytrzymałość: 5183, Szczęście: 3429)
27. – “Śnieżna Królowa”Poziom 252 / Życie: 21.199.376 (Siła: 2141, Zręczność: 5446, Inteligencja: 2129, Wytrzymałość: 5237, Szczęście: 3475)
28. – “Niewychowany Gówniarz”Poziom 254 / Życie: 26.979.000 (Siła: 5498, Zręczność: 2173, Inteligencja: 2162, Wytrzymałość: 5290, Szczęście: 3522)
29. – “Jagniątko i Rybeńka”Poziom 256 / Życie: 27.442.460 (Siła: 5549, Zręczność: 2207[/u], Inteligencja: 2198, Wytrzymałość: 5339, Szczęście: 3567)
30. – “Don Chichot”Poziom 258 / Życie: 27.935.740 (Siła: 5596, Zręczność: 2241, Inteligencja: 2228, Wytrzymałość: 5393, Szczęście: 3613)
31. – “Złodziej z Małpką”Poziom 260 / Życie: 28.43.850 (Siła: 5646, Zręczność: 2275, Inteligencja: 2263, Wytrzymałość: 5448, Szczęście: 3657)
32. – “Alicja w Krainie Marów”Poziom 262 / Życie: 11.565.688 (Siła: 2309, Zręczność: 2296, Inteligencja: 5698, Wytrzymałość: 5497, Szczęście: 3703)
33. – “Królikołak Wielkanocny”Poziom 264 / Życie: 29.420.300 (Siła: 5744, Zręczność: 2340, Inteligencja: 2331, Wytrzymałość: 5551, Szczęście: 3751)
34. – “Piotr Pan”Poziom 266 / Życie: 29.920.020 (Siła: 5796, Zręczność: 2377, Inteligencja: 2362, Wytrzymałość: 5603, Szczęście: 3794)
35. – “Struta Królewna”Poziom 268 / Życie: 30.434.660 (Siła: 5846, Zręczność: 2405, Inteligencja: 2396, Wytrzymałość: 5657, Szczęście: 3840)
36. – “Niepoprawny Hedonista”Poziom 270 / Życie: 24.749.888 (Siła: 2438, Zręczność: 5895, Inteligencja: 2429, Wytrzymałość: 5708, Szczęście: 3886)
37. – “Amnezja Rubljowka”Poziom 272 / Życie: 25.172.784 (Siła: 2473, Zręczność: 5947, Inteligencja: 2464, Wytrzymałość: 5763, Szczęście: 3930)
38. – “Zwierzęta Niegospodarne”Poziom 274 / Życie: 31.988.000 (Siła: 5995,Zręczność: 2507 ,Inteligencja: 2448, Wytrzymałość: 5816, Szczęście: 3975)
39. – “Wańka Wstańka”Poziom 276 / Życie: 32.481.020 (Siła: 6046, Zręczność: 2538, Inteligencja: 2531, Wytrzymałość: 5863, Szczęście: 4022)
40. – “Król Brodacz”Poziom 278 / Życie: 33.016.860 (Siła: 6092, Zręczność: 2572, Inteligencja: 2566, Wytrzymałość: 5917, Szczęście: 4069)
41. – “Piaskowy Dziad” Poziom 280 / Życie: 13.425.056 (Siła: 2606, Zręczność: 2600, Inteligencja: 6144, Wytrzymałość: 5972, Szczęście: 4112)
42. – “Madej”Poziom 282 / Życie: 13.631.544 (Siła: 2641, Zręczność: 2631,
Inteligencja: 6194, Wytrzymałość: 6021, Szczęście: 4158)
43. – “Strach na Wróble”Poziom 284 / Życie: 34.616.100 (Siła: 6245, Zręczność: 2671, Inteligencja: 2668, Wytrzymałość: 6073, Szczęście: 4203)
44. – “Lustereczko”Poziom 286 / Życie: 28.148.960 (Siła: 2705, Zręczność:
6295
, Inteligencja: 2699, Wytrzymałość: 6130, Szczęście: 4248)
45. – “Trzy Świnki”Poziom 288 / Życie: 28.567.072 (Siła: 2741, Zręczność: 6342, Inteligencja: 2733, Wytrzymałość: 6178, Szczęście: 4295)
46. – “Szczęśliwa Gęś”Poziom 290 / Życie: 36.264.420 (Siła: 6396, Zręczność: 2771, Inteligencja: 2765, Wytrzymałość: 6231, Szczęście: 4340)
47. – “Głupi Jajaś”Poziom 292 / Życie: 29.459.392 (Siła: 2804, Zręczność: 6444, Inteligencja: 2798, Wytrzymałość: 6284, Szczęście: 43850
48, – “Baba Jaga”Poziom 294 / Życie: 14.962.400 (Siła: 2838, Zręczność: 2834,
Inteligencja: 6492, Wytrzymałość: 6340, Szczęście: 4430)

Wieża przeciwnicy 49-93

49. – “Merlin”Poziom 296 / Życie: 15.177.888 (Siła: 2.874, Zręczność: 2.866,
Inteligencja: 6.542, Wytrzymałość: 6.388, Szczęście: 4.477)
50. – “Romeo i Julian”Poziom 298 / Życie: 38.517.180 (Siła: 6.593, Zręczność: 2.905, Inteligencja: 2.902, Wytrzymałość: 6.441, Szczęście: 4.523)
51. – “Książę w Stroju Pastucha”Poziom 300 / Życie: 39.093.880 (Siła: 6.640, Zręczność: 2.937, Inteligencja: 2.932, Wytrzymałość: 6.494, Szczęście:4.569)
52. – “Robin Chudł”Poziom 302 / Życie: 31.778.640 (Siła: 2.977, Zręczność: 6.707, Inteligencja: 2.973, Wytrzymałość: 6.555, Szczęście: 4.612)
53. – “Ali Baba”Poziom 304 / Życie: 40.357.600 (Siła: 6.776, Zręczność: 3.010, Inteligencja: 3.013, Wytrzymałość: 6.616, Szczęście: 4.654)
54. – “Król w Nowych Szatach”Poziom 306 / Życie: 16.403.624 (Siła: 3.047, Zręczność: 3.052, Inteligencja: 6.839, Wytrzymałość: 6.679, Szczęście: 4.699)
55. – “Głuptasek”Poziom 308 / Życie: 41.659.380 (Siła: 6.906, Zręczność: 3.089, Inteligencja: 3.091, Wytrzymałość: 6.741, Szczęście: 4.741)
56. – “Jasiu i Małgonia”Poziom 310 / Życie: 42.327.100 (Siła: 6.973, Zręczność: 3.121, Inteligencja: 3.132, Wytrzymałość: 6.805, Szczęście: 4.784)
57. – “Niedźwiedzia Skóra”Poziom 312 / Życie: 42.968.640 (Siła: 7.040, Zręczność: 3.160, Inteligencja: 3.173, Wytrzymałość: 6.864, Szczęście: 4.828)
58. – “Pokahonotudonas”Poziom 314 / Życie: 34.927.200 (Siła: 3197, Zręczność: 7106, Inteligencja: 3211, Wytrzymałość: 6930, Szczęście: 4871)
59. – “Łopoczący Seryjny Morderca” Poziom 316 / Życie: 17.726.640 (Siła: 3235, Zręczność: 3249, Inteligencja: 7171, Wytrzymałość: 6990, Szczęście: 4915)
60. – “Kopciuch”Poziom 318 / Życie: 44.972.620 (Siła: 7240, Zręczność: 3270, Inteligencja: 3291, Wytrzymałość: 7049, Szczęście: 4958)
61. – “Dżin co się Lampi”Poziom 320 / Życie: 45.659.040 (Siła: 7303, Zręczność: 3309, Inteligencja: 3331, Wytrzymałość: 7112, Szczęście: 5005)
62. – “Tęczokuc”Poziom 322 / Życie: 46.337.580 (Siła: 7370, Zręczność: 3348, Inteligencja: 3368, Wytrzymałość: 7173, Szczęście: 5043)
63. – “Pani Ozimina”Poziom 324 / Życie: 47.034.000 (Siła: 7436,
Zręczność: 3382, Inteligencja: 3409, Wytrzymałość: 7236, Szczęście: 5088)
64. – “Leprykon”Poziom 326 / Życie: Siła: 38.183.136 (Siła: 3418, Zręczność: 7502, Inteligencja: 3447, Wytrzymałość: 7298, Szczęście: 5134)
65. – “Rozbójnik Rumcajs”Poziom 328 / Życie: 48.422.220 (Siła: 7567,
Zręczność: 3458, Inteligencja: 3487, Wytrzymałość: 7359, Szczęście: 5177)
66. – “Ranny Lew”Poziom 330 / Życie: 49.146.880 (Siła: 7634,
Zręczność: 3495, Inteligencja: 3528, Wytrzymałość: 7424, Szczęście: 5217)
67. – “Syrena Akwarela”Poziom 332 / Życie: 39.869.424 (Siła: 3531,
Zręczność: 7701, Inteligencja: 3568, Wytrzymałość: 7483, Szczęście: 5265)
68. – “Książę jak z Bajki”Poziom 334 / Życie: 20.217.920 (Siła: 3567, Zręczność: 3607, Inteligencja: 7767, Wytrzymałość: 7544, Szczęście: 5307)
69. – “B. O. Wulf”Poziom 336 / Życie: 51.264.440 (Siła: 7833,
Zręczność: 3609, Inteligencja: 3645, Wytrzymałość: 7606, Szczęście: 5347)
70. – “Piotruś Wilk”Poziom 338 / Życie: 51.995.820 (Siła: 7900,
Zręczność: 3641, Inteligencja: 3687, Wytrzymałość: 7669, Szczęście: 5392)
71. – “Piękna Księżniczka”Poziom 340 / Życie: 52.704.960 (Siła: 7967,
Zręczność: 3680, Inteligencja: 3729, Wytrzymałość: 7728, Szczęście: 5436)
72. – “Nieustraszony Wędrowiec”Poziom 342 / Życie: 53.453.120 (Siła: 8031, Zręczność: 3717, Inteligencja: 3764, Wytrzymałość: 7792, Szczęście: 5480)
73. – “Biało-czerwony Kapturek”Poziom 344 / Życie: 21.679.800 (Siła: 3755, Zręczność: 3804, Inteligencja: 8098, Wytrzymałość: 7855, Szczęście: 5523)
74. – “Przyjazny Bałwanek”Poziom 346 / Życie: 54.923.160 (Siła: 8167
Zręczność: 3790, Inteligencja: 3845, Wytrzymałość: 7914, Szczęście: 5566)
75. – “Parsifal”Poziom 348 / Życie: 55.679.460 (Siła: 8229, Zręczność: 3829, Inteligencja: 3886, Wytrzymałość: 7977, Szczęście: 5611)
76. – “Braciszek Tak”Poziom 350 / Życie: 58.372.080 (Siła: 8541,
Zręczność: 3976, Inteligencja: 4007, Wytrzymałość: 8268, Szczęście: 5767)
77. – “Król Artur”Poziom 352 / Życie: 58.372.080 (Siła: 8541,
Zręczność: 3976, Inteligencja: 4007, Wytrzymałość: 8268, Szczęście: 5767
78. – “Arnold Konanowicz”Poziom 354 / Życie: 60.307.400 (Siła: 8787,
Zręczność: 3088, Inteligencja: 4093, Wytrzymałość: 8494, Szczęście: 5881)
79. – “Flecista-Deratyzator”Poziom 356 / Życie: 49.842.912 (Siła: 4200,
Zręczność: 9030, Inteligencja: 4174, Wytrzymałość: 8726, Szczęście: 5993)
80. – “Typy z Krainy Oz”Poziom 358 / Życie: 64.304.080 (Siła: 9274,
Zręczność: 4313, Inteligencja: 4256, Wytrzymałość: 8956, Szczęście: 6107)
81. – “Mały John”Poziom 360 / Życie: 69.593.584 (Siła: 9996,
Zręczność: 4642, Inteligencja: 4556, Wytrzymałość: 9639, Szczęście: 6534)
82. – “Króliczek Wielkanocny”Poziom 362 / Życie: 75.311.608 (Siła: 10761, Zręczność: 4999, Inteligencja: 4877, Wytrzymałość: 10373, Szczęście: 6989)
83. – “Miś Miodokrad”Poziom 364 / Życie: 81.447.928 (Siła: 11583,
Zręczność: 5380, Inteligencja: 5215, Wytrzymałość: 11157, Szczęście: 7466 )
84. – “Ogromny Ogr”Poziom 366 / Życie: 88.041.464 (Siła: 12460,
Zręczność: 5781, Inteligencja: 5578, Wytrzymałość: 11994, Szczęście: 7980)
85. – “Miś Wygodnicki”Poziom 368 / Życie: 95.076.544 (Siła: 13397,
Zręczność: 6214, Inteligencja: 5967, Wytrzymałość: 12883, Szczęście: 8525)
86. – “Liczyrzepa”Poziom 370 / Życie: 39.498.144 (Siła: 6418,
Zręczność: 6132, Inteligencja: 13842, Wytrzymałość: 13308, Szczęście: 8755)
87. – “Trzy Głodne Misie”Poziom 372 / Życie: 102.505.992 (Siła: 14300,
Zręczność: 6632, Inteligencja: 6299, Wytrzymałość: 13740, Szczęście: 8991)
88. – “Siedmioro Zakładników” – Poziom 374 / Życie: 106.314.376 (Siła: 14765,
Zręczność: 6840, Inteligencja: 6470, Wytrzymałość: 14175, Szczęście: 9233)
89. – “Siedmiu Krasnali”Poziom 376 / Życie: 110.244.224 (Siła: 15233,
Zręczność: 7059, Inteligencja: 6649, Wytrzymałość: 14621, Szczęście: 9478)
90. – “Wzięty Pogromca Smoków”Poziom 378 / Życie: 114.264.712 (Siła: 15716, Zręczność: 7280, Inteligencja: 6822, Wytrzymałość: 15074, Szczęście: 9716)
91. – “Osioł Obfitości”Poziom 380 / Życie: 118.376.704 (Siła: 16203,
Zręczność: 7500, Inteligencja: 7006, Wytrzymałość: 15535, Szczęście: 9973)
92. – “Liczykrupa”Poziom 382 / 122.561.912 (Siła: 16700, Zręczność: 7729, Inteligencja: 7192, Wytrzymałość: 16000, Szczęście: 10226)
93. – “Wesoły Smok”Poziom 384 / Życie: 126.884.448 (Siła: 17199,
Zręczność: 7961, Inteligencja: 7373, Wytrzymałość: 16478, Szczęście: 10493)

Wieża przeciwnicy 94-100

94. – “Jaś Straszydło”Poziom 386 / Życie: 131.311.032 (Siła: 17717,
Zręczność: 8198, Inteligencja: 7566, Wytrzymałość: 16965, Szczęście: 10748)
95. – “Dziadzio Mróz”Poziom 388 / Życie: 135.778.512 (Siła: 18240,
Zręczność: 8432, Inteligencja: 7758, Wytrzymałość: 17452, Szczęście: 11021)
96. – “Wymarzona Para”Poziom 390 / Życie: 140.400.288 (Siła: 18767,
Zręczność: 8678, Inteligencja: 7954, Wytrzymałość: 17954, Szczęście: 11296)
97. – “Trzy Duchy”Poziom 392 / Życie: 145.111.328 (Siła: 19306,
Zręczność: 8927, Inteligencja: 8151, Wytrzymałość: 18462, Szczęście: 11569)
98. – “Zaspana Królewna”Poziom 394 / Życie: 149.940.032 (Siła: 19856,
Zręczność: 9175, Inteligencja: 8354, Wytrzymałość: 18979, Szczęście: 11850)
99. – “Nanorobocia Papka”Poziom 396 / Życie: 154.843.888 (Siła: 20413,
Zręczność: 9432, Inteligencja: 8564, Wytrzymałość: 19501, Szczęście: 12138)
100. – “Raszplunka”Poziom 398 / Życie: 159.901.248 (Siła: 20977,
Zręczność: 9686, Inteligencja: 8769, Wytrzymałość: 20037, Szczęście: 12429)

SteamSolo.com